| Features | |
| Active substance | Andarine |
| ean13 | 1375202416898 |
| Αναφορά | SPC02 |
| Αποτελέσματα | Αυξημένη μυϊκή μάζα, δύναμη και οστική πυκνότητα |
| Δοσολογία | 25 Mg |
| Δοσολογία (αθλητισμός) | 25-50 mg την ημέρα |
| Δοσολογία (ιατρική) | Δεν έχει εγκριθεί ιατρικά |
| Εμπορική ονομασία | Andarine, S4 |
| ΕΝΤΥΠΟ | Στοματικό |
| Επίσης γνωστό ως | S4, GTX-007 |
| Εργαστηριακό τεστ | Ειδικές δοκιμές για την ανίχνευση SARMs |
| Ηπατοτοξικότητα | Μέτρια |
| Κατακράτηση νερού | Χαμηλή |
| Κατηγορία | Sarms |
| Κατηγορία ουσίας | Επιλεκτικός διαμορφωτής υποδοχέα ανδρογόνων (SARM) |
| Κομμάτι καρτέλας | 90 καρτέλες |
| Κύρια δράση | Αγωνιστής υποδοχέα ανδρογόνων |
| Μονάδα δοσολογίας | Καρτέλες |
| Παρενέργειες | Οπτικές διαταραχές, μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης, ηπατική τοξικότητα |
| Πίεση αίματος | Καμία σημαντική επίπτωση |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από την υγρασία και το ηλιακό φως |
| Φόρμουλα | C19H18F3N3O6 |
| Χημική ονομασία | S-3-(4-ακετυλαμινο-φαινοξυ)-2-υδροξυ-2-μεθυλ-Ν-(4-νιτρο-3-τριφθορομεθυλ-φαινυλ)-προπιοναμίδιο |
| Χρήση στον αθλητισμό | Ενίσχυση της απόδοσης στο bodybuilding και τον αθλητισμό |
| Χρόνος ημιζωής | 4-6 ώρες |
| Συσκευασία | Μπουκάλι |
-
114,00€
| Μάρκα: | Spectre Labs |
|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος: | EU24432 |
| Διαθεσιμότητα: | Σε απόθεμα |
Πληροφορίες για την παράδοση
Προσοχή! Εάν έχετε παραγγείλει ένα προϊόν αξίας 300 €.
Παραδίδουμε τα προϊόντα με δικά μας έξοδα! Εάν το ποσό της επιταγής είναι μεταξύ 150 € και 300 €, τα έξοδα αποστολής είναι 20 €.
Για επιταγές αξίας έως 150 €, τα έξοδα αποστολής είναι 35 €.
